期数 |
杀尾 | 杀肖 | 杀行 | 结果 |
261期 | 1尾 | 马 | 木 | 鸡33 |
262期 | 3尾 | 羊 | 土 | 狗44 |
263期 | 6尾 | 鸡 | 火 | 龙38 |
264期 | 2尾 | 狗 | 金 | 猪43 |
265期 | 2尾 | 龙 | 木 | 猴10 |
266期 | 6尾 | 猪 | 水 | 牛41 |
267期 | 0尾 | 猴 | 木 | 牛29 |
268期 | 4尾 | 牛 | 猴10 | |
269期 | 7尾 | 牛 | 土 | 猪31 |
270期 | 猴 | 水 | 羊35 | |
271期 | 9尾 | 猪 | 金 | 鼠06 |
272期 | 2尾 | 猪 | 木 | 马36 |
273期 | 1尾 | 羊 | 火 | 虎04 |
274期 | 鼠 | 火 | 狗44 | |
275期 | 3尾 | 马 | 水 | 發00 |
![]() |